Con enormes figuras como Saúl Canelo Álvarez, Naoya Inoue, Terence Crawford, Gervonta Davis, Dmitry Bivol o Oleksandr Usyk, entre tantos otros, el mundo del boxeo masculino está cargado de nombres que exceden incluso los cinturones que puedan cargar a cada momento de sus carreras.
Sin embargo, siempre es interesante repasar quiénes son actualmente los monarcas de cada división, dentro de cada uno de los cuatro organismos principales:
- Asociación Mundial de Boxeo (AMB)
- Federación Internacional de Boxeo (FIB)
- Consejo Mundial de Boxeo (CMB)
- Organización Mundial de Boxeo (OMB)
Más | El calendario del boxeo 2024: peleas más importantes y resultados
Pesado | Crucero | Semipesado | Supermediano | Mediano | Superwélter | Wélter | Superligero | Ligero | Superpluma | Pluma | Supergallo | Gallo | Supermosca | Mosca | Minimosca | Mínimo
Peso pesado (+90,71 kg)
Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|
Oleksandr Usyk (Ucrania) | AMB, OMB, CMB | 22-0-0 | 21 de diciembre, vs. Tyson Fury |
Joseph Parker (Nueva Zelanda) | OMB* | 35-3-0 | - |
Daniel Dubois (Inglaterra) | FIB | 20-2-0 | 21 de septiembre, vs. Anthony Joshua |
Mahmoud Charr (Alemania) | AMB** | 34-4-0 | - |
*Campeón interino
** Campeón "regular"
Peso crucero (79,37 - 90,71 kg)
Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|
Gilberto Ramírez (México) | AMB | 46-1-0 | - |
Jai Opetaia (Australia) | FIB | 25-0-0 | 12 de octubre, vs. Jack Massey |
Chris Billam-Smith (Reino Unido) | OMB | 20-1-0 | - |
Noel Gevor (Armenia) | CMB | 27-2-0 | - |
Peso semipesado (76,20 - 79,37 kg)
Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|
Dmitry Bivol (Rusia) | AMB | 23-0-0 | 12 de octubre, vs. Artur Beterbiev |
Artur Beterbiev (Rusia) | CMB, FIB, OMB | 20-0-0 | 12 de octubre, vs. Dmitry Bivol |
David Benavidez (EE.UU.) | CMB* | 29-0-0 | - |
David Morrell (Cuba) | AMB** | 11-0-0 | - |
*Campeón interino
**Campeón "regular"
Por el título interino OMB, Joshua Buatsi peleará el 21 de septiembre vs. Willy Hutchinson en Londres, Inglaterra
Peso supermediano (72,57 - 76,20 kg)
Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|
Saúl Álvarez (México) | AMB, CMB, OMB | 61-2-2 | 14 de septiembre, vs. Edgar Berlanga |
David Benavídez (EE.UU.) | CMB* | 29-0-0 | - |
*Campeón interino
Por el título FIB, William Scull peleará vs. Vladimir Shishkin
Peso mediano (69,85 - 72,57 kg)
Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|
Erislandy Lara (Cuba) | AMB | 30-3-3 | 14 de septiembre, vs. Danny Garcia |
Zhanibek Alimkhanuly (Kazajistán) | OMB, FIB | 15-0-0 | - |
Carlos Adames (Rep. Dominicana) | CMB | 24-1-0 | - |
Peso superwélter (66,67 - 69,85 kg)
Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|
Sebastian Fundora (EE.UU.) | OMB, CMB | 21-1-1 | - |
Terence Crawford (EE.UU.) | AMB** | 41-0-0 | - |
Jermell Charlo (EE.UU.) | AMB, CMB*** | 35-2-1 | - |
Vergil Ortiz Jr. (EE.UU.) | CMB* | 22-0-0 | - |
Bakhram Murtazaliev (Rusia) | FIB | 22-0-0 | 19 de octubre, vs. Tim Tszyu |
*Campeón interino
**Campeón regular
***Campeón en receso
Peso wélter (63,50 - 66,67 kg)
Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|
Eimantas Stanionis (Lituania) | AMB | 15-0-0 | - |
Terence Crawford (EE.UU.) | CMB | 41-0-0 | - |
Jaron Ennis (EE.UU.) | FIB | 32-0-0 | - |
Mario Barrios (EE.UU.) | CMB* | 29-2-0 | - |
Brian Norman Jr. (EE.UU.) | OMB | 26-0-0 | - |
*Interino
Peso superligero (61,23 - 63,50 kg)
Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|
Liam Paro (Australia) | FIB | 25-0-0 | - |
Devin Haney (EE.UU.) | CMB** | 31-1-0 | - |
Alberto Puello (República Dominicana) | CMB | 23-0-0 | - |
José Valenzuela (México) | AMB | 14-2-0 | - |
Ismael Barroso (Venezuela) | AMB* | 25-5-2 | - |
Teófimo López (EE.UU.) | OMB | 21-1-0 | - |
*Campeón interino
**Campeón en receso
Peso ligero (58,96 - 61,23 kg)
Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|
Gervonta Davis (EE.UU.) | AMB | 30-0-0 | - |
Shakur Stevenson (EE.UU.) | CMB | 22-0-0 | 12 de octubre, vs. Joe Cordina |
Vasyl Lomachenko (Ucrania) | FIB | 18-3-0 | - |
Denys Berinchyk (Ucrania) | OMB | 19-0-0 | - |
Peso superpluma (57,15 - 58,96 kg)
Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|
Lamont Roach (EE.UU.) | AMB | 25-1-1 | - |
Anthony Cacace (Irlanda) | FIB | 22-1-0 | 21 de septiembre, vs. Josh Warrington |
Emanuel Navarrete (México) | OMB | 38-2-1 | - |
Robson Conceiçao (Brasil) | CMB | 19-2-1 | - |
Oscar Valdez (México) | OMB* | 33-2-0 | - |
*Campeón interino
Peso pluma (55,33 - 57,15 kg)
Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|
Rey Vargas (México) | CMB | 36-1-1 | - |
Brandon Figueroa (EE.UU.) | CMB* | 25-1-1 | - |
Angelo Leo (EE.UU.) | FIB | 25-1-0 | - |
Rafael Espinoza (México) | OMB | 25-0-0 | - |
Nick Ball (Inglaterra) | AMB | 20-0-1 | 5 de octubre, vs. Ronny Rios |
*Campeón interino
Peso supergallo (53,52 - 55,33 kg)
Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|
Naoya Inoue (Japón) | CMB, OMB, AMB, FIB | 28-0-0 | - |
Peso gallo (52,16 - 53,52 kg)
Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|
Takuma Inoue (Japón) | AMB | 19-1-0 | 13 de octubre, vs. Seiya Tsutsumi |
Yoshiki Takei (Japón) | OMB | 10-0-0 | - |
Junto Nakatani (Japón) | CMB | 28-0-0 | 14 de octubre, vs. Petch Sor Chitpattana |
Ryosuke Nishida (Japón) | FIB | 9-0-0 | - |
Peso supermosca (50,80 - 52,16 kg)
Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|
Fernando Martínez (Argentina) | FIB, AMB | 17-0-0 | 31 de diciembre, vs. Kazuto Ioka |
Jesse Rodríguez (Estados Unidos) | CMB | 20-0-0 | - |
Pedro Guevara (México) | CMB* | 42-4-1 | - |
Kosei Tanaka (Japón) | OMB | 20-1-0 | 14 de octubre, vs. Phumelele Cafu |
David Jiménez (Costa Rica) | AMB* | 16-1-0 | - |
*Campeón interino
Peso mosca (48,98 - 50,80 kg)
Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|
Seigo Yuri Akui (Japón) | AMB | 20-2-1 | 13 de octubre, vs. Thananchai Charunphak |
Anthony Olascuaga (EE.UU.) | OMB | 7-1-0 | 14 de octubre, vs. Jonathan González |
Ángel Ayala (México) | FIB | 18-0-0 | - |
Por el título vacante del CMB, Kenshiro Teraji peleará el 13 de octubre vs. Cristofer Rosales en Tokio, Japón.
Peso minimosca (47,62 - 48,98 kg)
Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|
Sivenathi Nontshinga (Sudáfrica) | FIB | 13-1-0 | 12 de octubre, vs. Masamichi Yabuki |
Kenshiro Teraji (Japón) | AMB, CMB | 23-1-0 |
Por el título vacante de la OMB, Jairo Noriega peleará el 13 de octubre vs. Sokichi Iwata en Tokio, Japón.
Peso mínimo (-47,62 kg)
Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|
Thammanoon Niyomtrong (Tailandia) | AMB | 24-0-0 | - |
Melvin Jerusalem (Tailandia) | CMB | 22-3 | - |
Pedro Tadurán (Filipinas) | FIB | 17-4-1 | - |
Oscar Collazo (Puerto Rico) | OMB | 10-0-0 | - |