Con el transcurso de los años, la Premier League se ha erigido como el torneo de fútbol más espectacular del mundo. Por la historia de sus equipos, por las estrellas que los componen y por lo vistoso del juego, el campeonato inglés tiene millones de aficionados en todo el mundo.
En la campaña 2024-2025, Manchester City busca seguir imponiendo su hegemonía en la liga para ir por un pentacampeonato histórico, después de haber sido el primero en cosechar cuatro coronas consecutivas en el fútbol inglés.
En The Sporting News brindamos la siguiente información con los detalles más importantes de la temporada 2024-2025.
Partidos y resultados de la jornada 3 de la Premier League 2024-2025
Todos los horarios corresponden a Argentina (+5 en España, -1 en EE.UU. ET, -3 en México)
Hora | Partido | Resultado |
Sábado 31 de agosto | ||
8:30 | Arsenal vs. Brighton | 1-1 |
11:00 | Brentford vs. Southampton | 3-1 |
11:00 | Everton vs. Bournemouth | 2-3 |
11:00 | Ipswich vs. Fulham | 1-1 |
11:00 | Leicester vs. Aston Villa | 1-2 |
11:00 | Nottingham vs. Wolverhampton | 1-1 |
13:30 | West Ham vs. Manchester City | 1-3 |
Domingo 1 de septiembre | ||
9:30 | Chelsea vs. Crystal Palace | 1-1 |
9:30 | Newcastle vs. Tottenham | 2-1 |
12:00 | Manchester United vs. Liverpool | 0-3 |
Más | Goleadores de la Premier League 2024-2024
Tabla de posiciones de la Premier League 2024-2025
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
2 | Manchester City | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
3 | Brighton | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
4 | Arsenal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
5 | Newcastle | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
6 | Brentford | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
7 | Aston Villa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
8 | Bournemouth | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
9 | Nottingham Forest | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
10 | Tottenham | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 |
11 | Chelsea | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
12 | Fulham | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
13 | West Ham | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
14 | Manchester United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
15 | Leicester City | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
16 | Crystal Palace | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
17 | Ipswich Town | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
18 | Wolverhampton | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
19 | Southampton | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
20 | Everton | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Los cuatro primeros se clasifican a la Champions League; 5°, a la Europa League y 6°, a la Conference League /// Los últimos tres descienden
Próxima jornada (4) de la Premier League 2024-2025
Todos los horarios corresponden a Argentina (+5 en España, -1 en EE.UU. ET, -3 en México)
Hora | Partido | Resultado |
Sábado 14 de septiembre | ||
8:30 | Southampton vs. Manchester United | - |
11:00 | Brighton vs. Ipswich | - |
11:00 | Crystal Palace vs. Leicester City | - |
11:00 | Fulham vs. West Ham | - |
11:00 | Liverpool vs. Nottingham | - |
11:00 | Manchester City vs. Brentford | - |
13:30 | Aston Villa vs. Everton | - |
16:00 | Bournemouth vs. Chelsea | - |
Domingo 15 de septiembre | ||
10:00 | Tottenham vs. Arsenal | - |
12:00 | Wolverhampton vs. Newcastle | - |