2月26日、JBA(日本バスケットボール協会)がFIBAバスケットボール ワールドカップ2023アジア地区予選ウィンドウ2のオーストラリア戦に出場する、バスケットボール男子日本代表選手12名を発表した。
同日開催されたチャイニーズ・タイペイ(以下台湾)戦に76-71で勝利した出場選手を軸に、数名の入れ替えが行われている。
台湾戦の出場選手から今回外れたのは、齋藤拓実(名古屋ダイヤモンドドルフィンズ)、シェーファー アヴィ幸樹(シーホース三河)、古川孝敏(秋田ノーザンハピネッツ)の3名で、代わりに安藤誓哉(島根スサノオマジック)、竹内公輔(宇都宮ブレックス)、野本健吾(群馬クレインサンダーズ)が登録された。
日本代表は27日の18時半から、沖縄アリーナ(沖縄県沖縄市)にてオーストラリア代表と対戦する。オーストラリア代表は25日に台湾代表に98-61で勝利しており、ニック・ケイ(島根スサノオマジック)、アンガス・ブラント、リース・ヴァーグ(ともに香川ファイブアローズ)らBリーグ選手が出場している。
FIBA W杯2023アジア地区予選ウィンドウ2 オーストラリア戦 日本代表選手
No. | 氏名 | 英字表記(姓, 名) | P | 身長 | 体重 | 生年月日 | 年齢 | 所属 | 出身校 | 出身地 |
2 | 富樫 勇樹 | TOGASHI, Yuki | PG | 167 | 65 | 1993/07/30 | 28 | 千葉ジェッツ | モントロス・クリスチャン高校 | 新潟県 |
3 | エヴァンス ルーク | EVANS, Luke | C | 203 | 100 | 1991/03/16 | 30 | ファイティングイーグルス名古屋 | カリフォルニア・バプティスト大学 | アメリカ |
4 | 安藤 誓哉 | ANDO, Seiya | PG | 181 | 84 | 1992/07/15 | 29 | 島根スサノオマジック | 明治大学 | 東京都 |
10 | 竹内 公輔 | TAKEUCHI, Kosuke | PF | 206 | 100 | 1985/01/29 | 37 | 宇都宮ブレックス | 慶応義塾大学 | 大阪府 |
16 | 佐藤 卓磨 | SATO, Takuma | SF | 197 | 93 | 1995/05/10 | 26 | 千葉ジェッツ | 東海大学 | 北海道 |
19 | 西田 優大 | NISHIDA, Yudai | SG | 190 | 90 | 1999/03/13 | 22 | シーホース三河 | 東海大学 | 徳島県 |
20 | 寺嶋 良 | TERASHIMA, Ryo | PG | 179 | 77 | 1997/10/23 | 24 | 広島ドラゴンフライズ | 東海大学 | 東京都 |
24 | アキノ マシュー | AQUINO, Matthew | C | 205 | 100 | 1996/09/28 | 25 | 信州ブレイブウォリアーズ | ナショナル大学 | フィリピン |
25 | 野本 健吾 | NOMOTO, Kengo | PF | 201 | 101 | 1992/04/25 | 29 | 群馬クレインサンダーズ | 青山学院大学 | 兵庫県 |
28 | マーフィー アイザイア | MURPHY, Isaiah | SG | 196 | 88 | 1998/04/10 | 23 | 広島ドラゴンフライズ | イースタン・ニューメキシコ大学 | 沖縄県 |
30 | 今村 佳太 | IMAMURA, Keita | SG | 191 | 92 | 1996/01/25 | 26 | 琉球ゴールデンキングス | 新潟経営大学 | 新潟県 |
55 | 谷口 大智 | TANIGUCHI, Daichi | PF | 201 | 105 | 1990/04/15 | 31 | 茨城ロボッツ | サウスイースタン・オクラホマ州立大学 | 奈良県 |
平均 | 193.1 | 91.3 | 27.5 |
- ヘッドコーチ:トム・ホーバス(日本バスケットボール協会)
- アソシエイトヘッドコーチ:コーリー・ゲインズ(日本バスケットボール協会)
- アシスタントコーチ:佐々宣央(宇都宮ブレックス)、勝久ジェフリー(川﨑ブレイブサンダース
※情報は日本バスケットボール協会が2月26日に発表した公式資料による。
試合概要
日本代表 対 オーストラリア代表
2月27日(土)18:30試合開始予定
会場:沖縄アリーナ
中継(放送・配信):BS朝日/DAZN