2024年度の5人制バスケットボール女子日本代表チームは6月25日、7月に開幕するパリオリンピックに向けて代表内定選手を選出した。
ここでは、最新の代表候補選手、コーチングスタッフ、チームの活動予定などを随時更新していく。
関連記事:【随時更新】バスケットボール女子 見どころ・勝敗予想オッズ・結果 パリ五輪2024(外部配信)
バスケ女子日本代表チームの最新情報
バスケ女子日本代表チームはパリ五輪のグループフェーズでアメリカ、ドイツ、ベルギーに3連敗を喫し、決勝フェーズ(ベスト8)進出を逃した。アメリカ戦で脳しんとうを起こした山本麻衣は、ドイツ戦、ベルギー戦の2試合を欠場した。
東京五輪銀メダル獲得チームとしてパリ五輪では金メダル獲得を目指したものの、世界との差を見せつけられる結果となった。
関連記事:【パリ五輪2024】バスケ女子全試合日程・結果速報・順位表・放送配信予定
パリ五輪 バスケ女子日本代表メンバー
No | 氏名 | 英字表記(姓,名) | P | 身長 | 体重 | 生年月日 | 所属 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 馬瓜ステファニー | MAWULI, Stephanie | PF | 182 | 78 | 1998/11/25 | カサデモント・サラゴサ(スペイン) | 桜花学園高 |
8 | 髙田真希 | TAKADA, Maki | C | 185 | 74 | 1989/08/23 | デンソーアイリス | 桜花学園高 |
12 | 吉田亜沙美 | YOSHIDA, Asami | PG | 165 | 63 | 1987/10/09 | 日本バスケットボール協会 | 東京成徳大学高 |
13 | 町田瑠唯 | MACHIDA, Rui | PG | 162 | 57 | 1993/03/08 | 富士通レッドウェーブ | 札幌山の手高 |
15 | 本橋菜子 | MOTOHASHI, Nako | SG | 164 | 55 | 1993/10/10 | 東京羽田ヴィッキーズ | 早稲田大 |
23 | 山本麻衣 | YAMAMOTO, Mai | SG | 163 | 56 | 1999/10/23 | トヨタ自動車アンテロープス | 桜花学園高 |
27 | 林咲希 | HAYASHI, Saki | SF | 173 | 65 | 1995/03/16 | 富士通レッドウェーブ | 白鷗大 |
30 | 馬瓜エブリン | MAWULI, Evelyn | PF | 180 | 79 | 1995/06/02 | デンソーアイリス | 桜花学園高 |
32 | 宮崎早織 | MIYAZAKI, Saori | PG | 167 | 56 | 1995/08/27 | ENEOSサンフラワーズ | 聖カタリナ女子高 |
52 | 宮澤夕貴 | MIYAZAWA, Yuki | PF | 183 | 73 | 1993/06/02 | 富士通レッドウェーブ | 県立金沢総合高 |
75 | 東藤なな子 | TODO, Nanako | SF | 175 | 65 | 2000/11/29 | トヨタ紡織サンシャインラビッツ | 札幌山の手高 |
88 | 赤穂ひまわり | AKAHO, Himawari | PF | 184 | 71 | 1998/08/28 | デンソーアイリス | 昭和学院高 |
※情報は2024年6月25日に発表された日本バスケットボール協会資料による。No=背番号、P=ポジション。なお、6月30日に発表された第5次合宿の参加メンバーとして、野口さくら(アイシンウィングス)、絈野夏海(東京医療保健大学1年)をリザーブ選手、ジョシュア ンフォンノボン テミトペ(富士通レッドウェーブ)、イゾジェ・ウチェ(シャンソン化粧品シャンソンVマジック)をサポート選手として招集している。
コーチングスタッフ
- ヘッドコーチ:恩塚亨(日本バスケットボール協会)
- アシスタントコーチ:鈴木良和(株式会社ERUTLUC)
- アシスタントコーチ:今野駿(三井住友銀行)
2024年度のバスケ女子日本代表の活動スケジュール
- 4月30日:パリ五輪女子日本代表候補選手発表(23名)
- 5月8日:第1次強化合宿
- 5月14日:第2次強化合宿
- 5月16日:バスケットボール日本代表新ユニフォーム発表
- 6月3日:第3次強化合宿(中国遠征)
- 6月5日:日本 61-58 中国
- 6月7日:日本74-56 中国
- 6月14日:第4次強化合宿
- 6月20~21日:国際強化試合(三井不動産カップ2024 北海道大会/北海きたえーる)
- 6月25日:パリ五輪女子日本代表内定選手発表(12名)
- 7月4~6日:国際強化試合(三井不動産カップ2024東京大会/有明アリーナ)
- 7月19~21日:パリ五輪直前ヨーロッパ遠征・国際強化試合
- 7月26日~:パリオリンピック
直近の大会のバスケ女子日本代表メンバー(2023年度)
▼FIBA女子オリンピック最終予選 バスケ女子日本代表メンバー(2024年2月8~12日開催)
No | 氏名 | 英字表記(姓,名) | P | 身長 | 体重 | 生年月日 | 所属 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 馬瓜ステファニー | MAWULI, Stephanie | PF | 182 | 78 | 1998/11/25 | モビスター・エストゥディアンテス(スペイン) | 桜花学園高 |
4 | 川井麻衣 | KAWAI, Mai | SG | 171 | 65 | 1996/04/11 | トヨタ自動車アンテロープス | 東京成徳大学高 |
8 | 髙田真希 | TAKADA, Maki | C | 185 | 74 | 1989/08/23 | デンソーアイリス | 桜花学園高 |
12 | 吉田亜沙美 | YOSHIDA, Asami | PG | 165 | 63 | 1987/10/09 | アイシンウィングス | 東京成徳大学高 |
15 | 本橋菜子 | MOTOHASHI, Nako | PG | 164 | 55 | 1993/10/10 | 東京羽田ヴィッキーズ | 早稲田大 |
18 | 野口さくら | NOGUCHI, Sakura | PF | 182 | 70 | 2001/02/24 | アイシンウィングス | 安城学園高 |
23 | 山本麻衣 | YAMAMOTO, Mai | PG | 163 | 56 | 1999/10/23 | トヨタ自動車アンテロープス | 桜花学園高 |
27 | 林咲希 | HAYASHI, Saki | SG | 173 | 65 | 1995/03/16 | 富士通レッドウェーブ | 白鷗大 |
30 | 馬瓜エブリン | MAWULI, Evelyn | PF | 180 | 79 | 1995/06/02 | デンソーアイリス | 桜花学園高 |
31 | 平下愛佳 | HIRASHITA, Aika | SG | 177 | 70 | 2002/01/14 | トヨタ自動車アンテロープス | 桜花学園高 |
32 | 宮崎早織 | MIYAZAKI, Saori | PG | 167 | 56 | 1995/08/27 | ENEOSサンフラワーズ | 聖カタリナ女子高 |
88 | 赤穂ひまわり | AKAHO, Himawari | PF | 184 | 71 | 1998/08/28 | デンソーアイリス | 昭和学院高 |
※情報は2024年2月7日に発表された日本バスケットボール協会資料による。No=背番号、P=ポジション。
コーチングスタッフ
- ヘッドコーチ:恩塚亨(日本バスケットボール協会)
- アシスタントコーチ:鈴木良和(株式会社ERUTLUC)
- アシスタントコーチ:今野駿(ENEOSサンフラワーズ)
▼第19回アジア競技大会 バスケ女子日本代表メンバー(2023年9月23日〜10月8日開催)
No. | 氏名 | 英字表記(姓,名) | P | 身長 | 体重 | 生年月日 | 所属 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 川井麻衣 | KAWAI, Mai | SG | 171 | 64 | 1996/04/11 | トヨタ自動車アンテロープス | 東京成徳大高 |
8 | 髙田真希 | TAKADA, Maki | C | 185 | 77 | 1989/08/23 | デンソーアイリス | 桜花学園高 |
11 | 薮未奈海 | YABU, Minami | SF | 178 | 61 | 2004/10/02 | デンソーアイリス | 八雲学園高 |
12 | 朝比奈あずさ | ASAHINA, Azusa | C | 185 | 75 | 2003/10/20 | 筑波大学2年 | 桜花学園高 |
15 | 本橋菜子 | MOTOHASHI, Nako | PG | 164 | 55 | 1993/10/10 | 東京羽田ヴィッキーズ | 早稲田大 |
27 | 林咲希 | HAYASHI, Saki | SG | 173 | 65 | 1995/03/16 | 富士通レッドウェーブ | 白鴎大 |
31 | 平下愛佳 | HIRASHITA, Aika | SG | 177 | 67 | 2002/01/14 | トヨタ自動車アンテロープス | 桜花学園高 |
32 | 宮崎早織 | MIYAZAKI, Saori | PG | 167 | 56 | 1995/08/27 | ENEOSサンフラワーズ | 聖カタリナ女子高 |
59 | 星杏璃 | HOSHI, Anri | SG | 170 | 65 | 2000/05/09 | ENEOSサンフラワーズ | 昭和学院高 |
75 | 東藤なな子 | TODO, Nanako | SF | 175 | 65 | 2000/11/29 | トヨタ紡織サンシャインラビッツ | 札幌山の手高 |
88 | 赤穂ひまわり | AKAHO, Himawari | SF | 184 | 71 | 1998/08/28 | デンソーアイリス | 昭和学院高 |
99 | オコエ桃仁花 | OKOYE, Monika | PF | 182 | 85 | 1999/02/07 | UCキャピタルズ(豪州) | 明星学園高 |
コーチングスタッフ
- ヘッドコーチ:恩塚亨(日本バスケットボール協会)
- アシスタントコーチ:鈴木良和(株式会社ERUTLUC)
- アシスタントコーチ:今野駿(ENEOSサンフラワーズ)
※情報はメンバーが発表された2023年9月20日時点の日本バスケットボール協会資料と大会公式資料による。No.=背番号、P=ポジション。
▼FIBA女子アジアカップ2023 バスケ女子日本代表メンバー(2023年6月26日〜7月2日開催)
No. | 氏名 | 英字表記(姓,名) | P | 身長 | 体重 | 生年月日 | 所属 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 馬瓜ステファニー | MAWULI, Stephanie | PF | 182 | 78 | 1998/11/25 | 日本バスケットボール協会 | 桜花学園高 |
8 | 髙田真希 | TAKADA, Maki | C | 185 | 77 | 1989/08/23 | デンソーアイリス | 桜花学園高 |
12 | 朝比奈あずさ | ASAHINA, Azusa | C | 185 | 75 | 2003/10/20 | 筑波大学2年 | 桜花学園高 |
15 | 本橋菜子 | MOTOHASHI, Nako | PG | 164 | 55 | 1993/10/10 | 東京羽田ヴィッキーズ | 早稲田大 |
23 | 山本麻衣 | YAMAMOTO, Mai | PG | 163 | 58 | 1999/10/23 | トヨタ自動車アンテロープス | 桜花学園高 |
27 | 林咲希 | HAYASHI, Saki | SG | 173 | 65 | 1995/03/16 | 富士通レッドウェーブ | 白鴎大 |
31 | 平下愛佳 | HIRASHITA, Aika | SG | 177 | 67 | 2002/01/14 | トヨタ自動車アンテロープス | 桜花学園高 |
32 | 宮崎早織 | MIYAZAKI, Saori | PG | 167 | 56 | 1995/08/27 | ENEOSサンフラワーズ | 聖カタリナ女子高 |
59 | 星杏璃 | HOSHI, Anri | SG | 170 | 65 | 2000/05/09 | ENEOSサンフラワーズ | 昭和学院高 |
75 | 東藤なな子 | TODO, Nanako | SF | 175 | 65 | 2000/11/29 | トヨタ紡織サンシャインラビッツ | 札幌山の手高 |
88 | 赤穂ひまわり | AKAHO, Himawari | SF | 184 | 71 | 1998/08/28 | デンソーアイリス | 昭和学院高 |
99 | オコエ桃仁花 | OKOYE, Monika | PF | 182 | 85 | 1999/02/07 | Geelong Supercats(豪州) | 明星学園高 |
コーチングスタッフ
- ヘッドコーチ:恩塚亨(日本バスケットボール協会)
- アシスタントコーチ:鈴木良和(株式会社ERUTLUC)
- アシスタントコーチ:今野駿(ENEOSサンフラワーズ)
※情報はメンバーが発表された2023年6月9日時点の日本バスケットボール協会資料と大会公式資料による。No.=背番号、P=ポジション。
2023年度のバスケ女子日本代表の活動スケジュール
- 6月26日〜7月2日:FIBA女子アジアカップ2023(オーストラリア・シドニー)
- 6月26日:日本 94-53 台湾
- 6月27日:日本 95-57 フィリピン
- 6月28日:日本 91-66 オーストラリア
- 7月1日(準決勝):日本 88-52 ニュージーランド
- 7月2日(決勝):日本 71-73 中国
- 9月23日〜10月8日:アジア競技大会(中国・杭州)
- 9月27日:日本 118-46 香港
- 9月29日:日本 92-30 カザフスタン
- 10月1日:日本 96-59 フィリピン
- 10月2日(準々決勝):日本 89-47 インドネシア
- 10月3日(準決勝):日本 81-58 韓国
- 10月5日(決勝):日本 72-74 中国
- 2024年2月8日〜11日:FIBA女子オリンピック世界最終予選(ハンガリー・ショプロン)
- 2024年7月26日〜8月11日:パリ・オリンピック