新たに31選手がNBAドラフト2024のアーリーエントリーを取り下げ

2024-06-18
読了時間 約7分
(NBA.com)

NBAは6月18日(日本時間19日)、NBAドラフト2024にアーリーエントリーしていた選手のうち、新たに31名がエントリーを取り下げたことを発表した。

取り下げた31名のうち、23名は米国外出身選手。アーリーエントリーした選手は、米国外出身選手15名を含めた87名となった。

NBAドラフト2024は1巡目指名が6月26日(同27日)、2巡目指名が27日(同28日)に開催される。

今回アーリーエントリーを取り下げた米国外出身選手は以下のとおり:

選手|チーム(国)|身長|生まれ年

  • Miguel Allen|Joventut (Spain)|6-8|2003 DOB
  • Luka Bogavac|Derby Podgorica (Montenegro)|6-5|2003 DOB
  • Gael Bonilla|Caceres (Spain)|6-9|2003 DOB
  • Michael Caicedo|Girona (Spain)|6-6|2003 DOB
  • Milhan Charles|BAL Weert (Holland)|6-7|2004 DOB
  • Thijs De Ridder|Bilbao (Spain)|6-8|2003 DOB
  • Brice Dessert|Blois (France)|6-11|2003 DOB
  • Mohamed Diawara|Poitiers (France)|6-8|2005 DOB
  • Ruben Dominguez|Castello (Spain)|6-5|2003 DOB
  • Ugo Doumbia|Chalons-Reims (France)|6-4|2003 DOB
  • Mouhamed Faye|Reggio Emilia (Italy)|6-10|2005 DOB
  • Andrija Jelavic|Mega (Serbia)|6-10|2004 DOB
  • Ilias Kamardine|Vichy Clermont (France)|6-4|2003 DOB
  • Konstantin Kostadinov|Alicante (Spain)|6-8|2003 DOB
  • Liutauras Lelevicius|Lietkabelis (Lithuania)|6-7|2003 DOB
  • Timotej Malovec|Mega (Serbia)|6-7|2004 DOB
  • Bogoljub Markovic|Beograd (Serbia)|6-9|2005 DOB
  • Eli John Ndiaye|Real Madrid (Spain)|6-8|2004 DOB
  • Ousmane Ndiaye|Palencia (Spain)|6-11|2004 DOB
  • Noah Penda|Vichy Clermont (France)|6-8|2005 DOB
  • Zacharie Perrin|Antibes (France)|6-9|2004 DOB
  • Musa Sagnia|Manresa (Spain)|6-8|2003 DOB
  • Fedor Zugic|Goettingen (Germany)|6-5|2003 DOB

今回アーリーエントリーを取り下げたそのほかの選手は以下のとおり:

選手|学校(チーム)|身長|ステータス

  • Abdullah Ahmed|Westchester Knicks (G League)|6-10|2003 DOB
  • Izan Almansa|G League Ignite|6-10|2005 DOB
  • Thierry Darlan|G League Ignite|6-8|2004 DOB
  • Reynan Dos Santos|Overtime Elite|6-5|2004 DOB
  • Noah Farrakhan|West Virginia|6-2|Senior
  • Jahzare Jackson|Overtime Elite|7-0|2004 DOB
  • Dordije Jovanovic|Ontario Clippers (G League)|6-7|2003 DOB
  • Malique Lewis|Mexico City Capitanes (G League)|6-8|2004 DOB

アーリーエントリーを表明している選手は以下のとおり:

選手|学校|身長|ステータス

  • Trey Alexander|Creighton|6-4|Junior
  • Mark Armstrong|Villanova|6-2|Sophomore
  • Reece Beekman|Virginia|6-3|Senior
  • Jesse Bingham II|Indianapolis|6-6|Senior
  • Adem Bona|UCLA|6-10|Sophomore
  • Jack Brestel|Roanoke College|6-5|Senior
  • Jalen Bridges|Baylor|6-9|Senior
  • Matas Buzelis|G League Ignite|6-10|2004 DOB
  • Carlton Carrington|Pittsburgh|6-4|Freshman
  • Devin Carter|Providence|6-3|Junior
  • Stephon Castle|Connecticut|6-6|Freshman
  • Cam Christie|Minnesota|6-6|Freshman
  • Donovan Clingan|Connecticut|7-2|Sophomore
  • Isaiah Collier|USC|6-5|Freshman
  • Jalen Cook|LSU|6-0|Senior
  • Isaiah Crawford|Louisiana Tech|6-6|Senior
  • Tristan Da Silva|Colorado|6-9|Senior
  • Mohamed Diarra|NC State|6-10|Junior
  • Rob Dillingham|Kentucky|6-2|Freshman
  • Ryan Dunn|Virginia|6-8|Sophomore
  • Zach Edey|Purdue|7-4|Senior
  • Justin Edwards|Kentucky|6-8|Freshman
  • Kyle Filipowski|Duke|7-0|Sophomore
  • Trentyn Flowers|Adelaide (Australia)|6-8|2005 DOB
  • Johnny Furphy|Kansas|6-9|Freshman
  • Eric Gaines|UAB|6-2|Senior
  • Kyshawn George|Miami|6-8|Freshman
  • PJ Hall|Clemson|6-10|Senior
  • Ron Holland II|G League Ignite|6-8|2005 DOB
  • DaRon Holmes II|Dayton|6-10|Junior
  • Oso Ighodaro|Marquette|6-9|Senior
  • Harrison Ingram|North Carolina|6-8|Junior
  • Bronny James|USC|6-4|Freshman
  • AJ Johnson|Illawarra (Australia)|6-6|2004 DOB
  • David Jones|Memphis|6-6|Senior
  • Dillon Jones|Weber State|6-6|Senior
  • Bobi Klintman|Cairns (Australia)|6-10|2003 DOB
  • Tyler Kolek|Marquette|6-3|Senior
  • Pelle Larsson|Arizona|6-5|Senior
  • Jalen Lewis|Overtime Elite|6-10|2005 DOB
  • Jared McCain|Duke|6-3|Freshman
  • Judah Mintz|Syracuse|6-3|Sophomore
  • Yves Missi|Baylor|7-0|Freshman
  • Ajay Mitchell|Santa Barbara|6-4|Junior
  • Jonathan Mogbo|San Francisco|6-8|Senior
  • Tiras Morton|Lubbock Christian|6-5|Senior
  • Carlos Nichols|Southern Crescent Tech (GA)|6-5|Freshman
  • Babacar Sane|G League Ignite|6-8|2003 DOB
  • Jamal Shead|Houston|6-1|Senior
  • Reed Sheppard|Kentucky|6-3|Freshman
  • KJ Simpson|Colorado|6-2|Junior
  • Tyler Smith|G League Ignite|6-9|2004 DOB
  • Jason Spurgin|Bowling Green|6-11|Senior
  • Jaylon Tyson|California|6-7|Junior
  • Ja’Kobe Walter|Baylor|6-5|Freshman
  • Jaykwon Walton|Memphis|6-7|Senior
  • Kel’el Ware|Indiana|7-0|Sophomore
  • Bryson Warren|Sioux Falls Skyforce (G League)|6-2|2004 DOB
  • Deshawndre Washington|New Mexico State|6-7|Junior
  • Jaylen Wells|Washington State|6-8|Junior
  • Cody Williams|Colorado|6-8|Freshman
  • Joseph Zaher|Bowling Green|6-0|Sophomore

アーリーエントリーを表明している米国外出身選手は以下のとおり:

選手|チーム(国)|身長|生まれ年

  • Melvin Ajinca|Saint Quentin (France)|6-8|2004 DOB
  • Ulrich Chomche|NBA Academy (Africa)|6-11|2005 DOB
  • Yongxi Cui|Guangzhou (China)|6-6|2003 DOB
  • Pacome Dadiet|Ulm (Germany)|6-8|2005 DOB
  • Nikola Djurisic|Mega (Serbia)|6-8|2004 DOB
  • Lucas Dufeal|Vichy Clermont (France)|6-9|2003 DOB
  • Quinn Ellis|Trento (Italy)|6-4|2003 DOB
  • Gustav Knudsen|Bakken (Denmark)|6-8|2003 DOB
  • Juan Nunez|Ulm (Germany)|6-4|2004 DOB
  • Zaccharie Risacher|Bourg (France)|6-9|2005 DOB
  • Tidjane Salaun|Cholet (France)|6-9|2005 DOB
  • Alexandre Sarr|Perth (Australia)|7-0|2005 DOB
  • Nikola Topic|Crvena Zvezda (Serbia)|6-6|2005 DOB
  • Armel Traore|Blois (France)|6-9|2003 DOB
  • Cezar Unitu|Constanta (Romania)|6-2|2005 DOB

原文:31 early entry candidates withdraw from 2024 NBA Draft(抄訳)
翻訳:坂東実藍