지난 도쿄 올림픽에서 19개의 올림픽 수영 신기록이 세워졌고 그 중 일부는 세계 신기록도 있었다. 세계 최고의 수영 선수들은 계속해서 신기록을 세우고 있으며, 파리에서도 이러한 추세가 계속될 것으로 보인다.
2021년 미국과 호주는 51개의 메달을 따내면서 수영계를 장악했다. 두 나라는 개인 종목에서 총 21개의 올림픽 수영 신기록을 보유하고 있으며, 그중 11개는 도쿄 올림픽에서 세워졌다.
그러나 기록은 깨지기 마련이다. 실제로 도쿄 올림픽 이후에도 수많은 세계 기록이 깨졌다. 올해 올림픽 예선에서도 기록 경신에 성공한 선수들도 존재한다.
마이클 펠프스(Michael Phelps)가 한 올림픽 경기에서 8개의 금메달을 따낸 기록은 이번 올림픽에는 깨지지 않을 수도 있지만, 지난 하계올림픽을 보면 많은 개인 종목 기록들이 파리올림픽에서 깨질 수 있다.
2024 올림픽에서 수영 선수들이 기존의 어떤 신기록에 도전할까?
올림픽 수영 기록
여자 기록
Event | Time | Athlete | Country | Olympics |
---|---|---|---|---|
50m Freestyle | 23.81 | Emma McKeon | Australia | 2020 |
100m Freestyle | 51.96 | Emma McKeon | Australia | 2020 |
200m Freestyle | 1:53.50 | Ariarne Titmus | Australia | 2020 |
400m Freestyle | 3:56.46 | Katie Ledecky | United States | 2016 |
800m Freestyle | 8:04.79* | Katie Ledecky | United States | 2016 |
1500m Freestyle | 15:35.35 | Katie Ledecky | United States | 2016 |
100m Backstroke | 57.47 | Kaylee McKeown | Australia | 2020 |
200m Backstroke | 2:04.06 | Missy Franklin | United States | 2012 |
100m Breaststroke | 1:04.82 | Tatjana Schoenmaker | South Africa | 2020 |
200m Breaststroke | 2:18.95 | Tatjana Schoenmaker | South Africa | 2020 |
100m Butterfly | 55.48 | Sarah Sjostrom | Sweden | 2016 |
200m Butterfly | 2:03.86 | Zhang Yufei | China | 2020 |
200m Individual Medley | 2:06.58 | Katinka Hosszu | Hungary | 2016 |
400m Individual Medley | 4:26.36 | Katinka Hosszu | Hungary | 2016 |
4x100m Freestyle Relay | 3:29.69 | N/A | Australia | 2020 |
4x200m Freestyle Relay | 7:40.33 | N/A | China | 2020 |
4x100m Medley Relay | 3:51.60 | N/A | Australia | 2020 |
남자 기록
Event | Time | Athlete | Country | Olympics |
---|---|---|---|---|
50m Freestyle | 21.07 | Caeleb Dressel | United States | 2020 |
100m Freestyle | 47.02 | Caeleb Dressel | United States | 2020 |
200m Freestyle | 1:42.96 | Michael Phelps | United States | 2008 |
400m Freestyle | 3:40.14 | Sun Yang | China | 2012 |
800m Freestyle | 7:41.28 | Mykhailo Romanchuk | Ukraine | 2020 |
1500m Freestyle | 14:31.02* | Sun Yang | China | 2012 |
100m Backstroke | 51.85 | Ryan Murphy | United States | 2016 |
200m Backstroke | 1:53.27 | Evgeny Rylov | Russia | 2020 |
100m Breaststroke | 57.13 | Adam Peaty | Great Britain | 2016 |
200m Breaststroke | 2:06.38 | Zac Stubblety-Cook | Australia | 2020 |
100m Butterfly | 49.45* | Caeleb Dressel | United States | 2020 |
200m Butterfly | 1:51.25 | Kristof Milak | Hungary | 2020 |
200m Individual Medley | 1:54.23 | Michael Phelps | United States | 2008 |
400m Individual Medley | 4:03.84 | Michael Phelps | United States | 2008 |
4x100m Freestyle Relay | 3:08.24* | N/A | United States | 2008 |
4x200m Freestyle Relay | 6:58.56 | N/A | United States | 2008 |
4x100m Medley Relay | 3:26.78* | N/A | United States | 2020 |
혼성 기록
Event | Time | Athlete | Country | Olympics |
---|---|---|---|---|
4x100m Medley Relay | 3:37.58* | N/A | Great Britain | 2020 |
* - Also a world record.
세계 수영 기록
여자 기록
Event | Time | Athlete | Country | Year |
---|---|---|---|---|
50m Freestyle | 23.61 | Sarah Sjostrom | Sweden | 2023 |
100m Freestyle | 51.71 | Sarah Sjostrom | Australia | 2023 |
200m Freestyle | 1:52.23 | Ariarne Titmus | Australia | 2024 |
400m Freestyle | 3:55.38 | Ariarne Titmus | Australia | 2023 |
800m Freestyle | 8:04.79 | Katie Ledecky | United States | 2016 |
1500m Freestyle | 15:20.48 | Katie Ledecky | United States | 2018 |
100m Backstroke | 57.13 | Regan Smith | United States | 2024 |
200m Backstroke | 2:03.14 | Kaylee McKeown | United States | 2023 |
100m Breaststroke | 1:04.13 | Lilly King | United States | 2017 |
200m Breaststroke | 2:17.55 | Evgeniia Chikunova | Russia | 2023 |
100m Butterfly | 55.18 | Gretchen Walsh | United States | 2024 |
200m Butterfly | 2:01.81 | Liu Zige | China | 2009 |
200m Individual Medley | 2:06.12 | Katinka Hosszu | Hungary | 2015 |
400m Individual Medley | 4:24.38 | Summer McIntosh | Canada | 2024 |
4x100m Freestyle Relay | 3:27.96 | N/A | Australia | 2023 |
4x200m Freestyle Relay | 7:37.50 | N/A | Australia | 2023 |
4x100m Medley Relay | 3:50.40 | N/A | United States | 2019 |
남자 기록
Event | Time | Athlete | Country | Olympics |
---|---|---|---|---|
50m Freestyle | 20.91 | Cesar Cielo | Brazil | 2009 |
100m Freestyle | 46.80 | Pan Zhanle | China | 2024 |
200m Freestyle | 1:42.00 | Paul Biedermann | Germany | 2009 |
400m Freestyle | 3:40.07 | Paul Biedermann | Germany | 2009 |
800m Freestyle | 7:32.12 | Zhang Lin | China | 2009 |
1500m Freestyle | 14:31.02 | Sun Yang | China | 2012 |
100m Backstroke | 51.60 | Thomas Ceccon | Italy | 2022 |
200m Backstroke | 1:51.92 | Aaron Piersol | United States | 2009 |
100m Breaststroke | 56.88 | Adam Peaty | Great Britain | 2019 |
200m Breaststroke | 2:05.48 | Qin Haiyang | China | 2023 |
100m Butterfly | 49.45 | Caeleb Dressel | United States | 2020 |
200m Butterfly | 1:50.34 | Kristof Milak | Hungary | 2022 |
200m Individual Medley | 1:54.00 | Ryan Lochte | United States | 2011 |
400m Individual Medley | 4:02.50 | Leon Marchand | France | 2023 |
4x100m Freestyle Relay | 3:08.24 | N/A | United States | 2008 |
4x200m Freestyle Relay | 6:58.55 | N/A | United States | 2009 |
4x100m Medley Relay | 3:26.78 | N/A | United States | 2020 |
혼성 기록
Event | Time | Athlete | Country | Olympics |
---|---|---|---|---|
4x100m Medley Relay | 3:37.58 | N/A | Great Britain | 2020 |