Qatar 2022 ya quedó atrás, con la histórica consagración de Argentina en Medio Oriente, pero el planeta fútbol sigue su marcha y ya pone los ojos en lo que será el Mundial 2026. La gran cita del deporte se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, con un formato renovado de 48 equipos que buscarán la gloria máxima. Claro que, para llegar, habrá que atravesar una vez más las Eliminatorias.
Las 10 selecciones sudamericanas participarán del proceso una vez más, incluido el equipo argentino campeón del mundo: desde el Mundial Alemania 2006 que el campeón no se clasifica directamente al torneo.
¿Cuántos equipos de Sudamérica se clasificarán al Mundial 2026?
Ahora Conmebol cuenta con seis cupos directos para el Mundial de 48 equipos, mientras que el seleccionado que finalice séptimo irá a una repesca intercontinental con un equipo africano, uno asiático, uno de Oceanía y dos de Concacaf. De esas seis selecciones, dos más irán al Mundial.
Calendario de las Eliminatorias de Sudamérica al Mundial 2026
Las Eliminatorias al Mundial 2026 se jugarán en las siguientes fechas FIFA, siempre en tandas de dos partidos:
- Septiembre 2023
- Octubre 2023
- Noviembre 2023
- Septiembre 2024
- Octubre 2024
- Noviembre 2024
- Marzo 2025
- Junio 2025
- Septiembre 2025
En marzo de 2026 se realizará la repesca intercontinental.
Más | Mundial 2026: Formato, cupos, grupos y clasificación del torneo ampliado de la FIFA
Partidos y resultados de la fecha 7 de las Eliminatorias de Sudamérica al Mundial 2026
Horarios respecto a Argentina, Uruguay y Brasil: -1 en Paraguay, -1 en Chile, -1 en Venezuela, -1 en Bolivia, -2 en Perú, -2 en Colombia y -2 en Ecuador
Día y hora | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
5 de septiembre de 2024, 17:00 | Bolivia | Venezuela | |
5 de septiembre de 2024, 21:00 | Argentina | Chile | |
6 de septiembre de 2024, 20:30 | Uruguay | Paraguay | |
6 de septiembre de 2024, 22:00 | Brasil | Ecuador | |
6 de septiembre de 2024, 22:30 | Perú | Colombia |
Eliminatorias Mundial 2026 en Sudamérica: partidos, resultados y posiciones
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 |
2 | Uruguay | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 |
3 | Colombia | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 |
4 | Venezuela | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 |
5 | Ecuador* | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 |
6 | Brasil | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 |
7 | Paraguay | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | -2 |
8 | Chile | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
9 | Bolivia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 |
10 | Perú | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | -7 |
* Tiene un descuento de tres puntos por la mala inclusión de Byron Castillo en las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022.
Partidos y resultados de la fecha 1 de las Eliminatorias de Sudamérica al Mundial 2026
Horarios respecto a Argentina, Uruguay, Chile y Brasil: -1 en Paraguay, -1 en Chile, -1 en Venezuela, -1 en Bolivia, -2 en Perú, -2 en Colombia y -2 en Ecuador
Día y hora | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
Jueves 7 de septiembre, 19:30 | Paraguay | Perú | 0-0 |
Jueves 7 de septiembre, 20:00 | Colombia | Venezuela | 1-0 |
Jueves 7 de septiembre, 21:00 | Argentina | Ecuador | 1-0 |
Viernes 8 de septiembre, 20:00 | Uruguay | Chile | 3-1 |
Viernes 8 de septiembre, 21:45 | Brasil | Bolivia | 5-1 |
Partidos y resultados de la fecha 2 de las Eliminatorias de Sudamérica al Mundial 2026
Horarios respecto a Argentina, Uruguay y Brasil: -1 en Paraguay, -1 en Chile, -1 en Venezuela, -1 en Bolivia, -2 en Perú, -2 en Colombia y -2 en Ecuador
Día y hora | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
Martes 12 de septiembre, 17:00 | Bolivia | Argentina | 0-3 |
Martes 12 de septiembre, 18:00 | Ecuador | Uruguay | 2-1 |
Martes 12 de septiembre, 19:00 | Venezuela | Paraguay | 1-0 |
Martes 12 de septiembre, 21:30 | Chile | Colombia | 0-0 |
Martes 12 de septiembre, 23:00 | Perú | Brasil | 0-1 |
Partidos y resultados de la fecha 3 de las Eliminatorias de Sudamérica al Mundial 2026
Horarios respecto a Argentina, Uruguay y Brasil: -1 en Paraguay, -1 en Chile, -1 en Venezuela, -1 en Bolivia, -2 en Perú, -2 en Colombia y -2 en Ecuador
Día y hora | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
Jueves 12 de octubre, 17:30 | Colombia | Uruguay | 2-2 |
Jueves 12 de octubre, 20:00 | Bolivia | Ecuador | 1-2 |
Jueves 12 de octubre, 20:00 | Argentina | Paraguay | 1-0 |
Jueves 12 de octubre, 21:00 | Chile | Perú | 2-0 |
Jueves 12 de octubre, 21:30 | Brasil | Venezuela | 1-1 |
Partidos y resultados de la fecha 4 de las Eliminatorias de Sudamérica al Mundial 2026
Horarios respecto a Argentina, Uruguay y Brasil: -1 en Paraguay, -1 en Chile, -1 en Venezuela, -1 en Bolivia, -2 en Perú, -2 en Colombia y -2 en Ecuador
Día y hora | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
Martes 17 de octubre, 18:00 | Venezuela | Chile | 3-0 |
Martes 17 de octubre, 19:30 | Paraguay | Bolivia | 1-0 |
Martes 17 de octubre, 20:30 | Ecuador | Colombia | 0-0 |
Martes 17 de octubre, 21:00 | Uruguay | Brasil | 2-0 |
Martes 17 de octubre, 23:00 | Perú | Argentina | 0-2 |
Partidos y resultados de la fecha 5 de las Eliminatorias de Sudamérica al Mundial 2026
Horarios respecto a Argentina, Uruguay y Brasil: -1 en Paraguay, -1 en Chile, -1 en Venezuela, -1 en Bolivia, -2 en Perú, -2 en Colombia y -2 en Ecuador
Día y hora | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
Jueves 16 de noviembre de 2023, 15:00 | Bolivia | Perú | 2-0 |
Jueves 16 de noviembre de 2023, 17:00 | Venezuela | Ecuador | 0-0 |
Jueves 16 de noviembre de 2023, 18:00 | Argentina | Uruguay | 0-2 |
Jueves 16 de noviembre de 2023, 20:00 | Colombia | Brasil | 2-1 |
Jueves 16 de noviembre de 2023, 19:30 | Chile | Paraguay | 0-0 |
Partidos y resultados de la fecha 6 de las Eliminatorias de Sudamérica al Mundial 2026
Horarios respecto a Argentina, Uruguay y Brasil: -1 en Paraguay, -1 en Chile, -1 en Venezuela, -1 en Bolivia, -2 en Perú, -2 en Colombia y -2 en Ecuador
Día y hora | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
Martes 21 de noviembre de 2023, 17:30 | Uruguay | Bolivia | 3-0 |
Martes 21 de noviembre de 2023, 22:00 | Perú | Venezuela | 1-1 |
Martes 21 de noviembre de 2023, 18:30 | Brasil | Argentina | 0-1 |
Martes 21 de noviembre de 2023, 18:00 | Paraguay | Colombia | 0-1 |
Martes 21 de noviembre de 2023, 19:30 | Ecuador | Chile | 1-0 |
Partidos y resultados de la fecha 7 de las Eliminatorias de Sudamérica al Mundial 2026
Horarios respecto a Argentina, Uruguay y Brasil: -1 en Paraguay, -1 en Chile, -1 en Venezuela, -1 en Bolivia, -2 en Perú, -2 en Colombia y -2 en Ecuador
Día y hora | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
5 de septiembre de 2024, 17:00 | Bolivia | Venezuela | |
5 de septiembre de 2024, 20:00 | Argentina | Chile | |
6 de septiembre de 2024, 20:30 | Uruguay | Paraguay | |
6 de septiembre de 2024, 21:45 | Brasil | Ecuador | |
6 de septiembre de 2024, 22:30 | Perú | Colombia |
Partidos y resultados de la fecha 8 de las Eliminatorias de Sudamérica al Mundial 2026
Horarios respecto a Argentina, Uruguay y Brasil: -1 en Paraguay, -1 en Chile, -1 en Venezuela, -1 en Bolivia, -2 en Perú, -2 en Colombia y -2 en Ecuador
Día y hora | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
10 de septiembre de 2024, 17:30 | Colombia | Argentina | |
10 de septiembre de 2024, 18:00 | Ecuador | Perú | |
10 de septiembre de 2024, 19:00 | Venezuela | Uruguay | |
10 de septiembre de 2024, 21:00 | Paraguay | Brasil | |
10 de septiembre de 2024, 22:00 | Chile | Bolivia |
Partidos y resultados de la fecha 9 de las Eliminatorias de Sudamérica al Mundial 2026
Horarios respecto a Argentina, Uruguay y Brasil: -1 en Paraguay, -1 en Chile, -1 en Venezuela, -1 en Bolivia, -2 en Perú, -2 en Colombia y -2 en Ecuador
Día y hora | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
Octubre de 2024 | Perú | Uruguay | |
Octubre de 2024 | Venezuela | Argentina | |
Octubre de 2024 | Bolivia | Colombia | |
Octubre de 2024 | Chile | Brasil | |
Octubre de 2024 | Ecuador | Paraguay |
Partidos y resultados de la fecha 10 de las Eliminatorias de Sudamérica al Mundial 2026
Horarios respecto a Argentina, Uruguay y Brasil: -1 en Paraguay, -1 en Chile, -1 en Venezuela, -1 en Bolivia, -2 en Perú, -2 en Colombia y -2 en Ecuador
Día y hora | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
Octubre de 2024 | Uruguay | Ecuador | |
Octubre de 2024 | Colombia | Chile | |
Octubre de 2024 | Brasil | Perú | |
Octubre de 2024 | Paraguay | Venezuela | |
Octubre de 2024 | Argentina | Bolivia |
Partidos y resultados de la fecha 11 de las Eliminatorias de Sudamérica al Mundial 2026
Horarios respecto a Argentina, Uruguay y Brasil: -1 en Paraguay, -1 en Chile, -1 en Venezuela, -1 en Bolivia, -2 en Perú, -2 en Colombia y -2 en Ecuador
Día y hora | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
Noviembre de 2024 | Uruguay | Colombia | |
Noviembre de 2024 | Perú | Chile | |
Noviembre de 2024 | Venezuela | Brasil | |
Noviembre de 2024 | Paraguay | Argentina | |
Noviembre de 2024 | Ecuador | Bolivia |
Partidos y resultados de la fecha 12 de las Eliminatorias de Sudamérica al Mundial 2026
Horarios respecto a Argentina, Uruguay y Brasil: -1 en Paraguay, -1 en Chile, -1 en Venezuela, -1 en Bolivia, -2 en Perú, -2 en Colombia y -2 en Ecuador
Día y hora | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
Noviembre de 2024 | Colombia | Ecuador | |
Noviembre de 2024 | Brasil | Uruguay | |
Noviembre de 2024 | Bolivia | Paraguay | |
Noviembre de 2024 | Argentina | Perú | |
Noviembre de 2024 | Chile | Venezuela |
Partidos y resultados de la fecha 13 de las Eliminatorias de Sudamérica al Mundial 2026
Horarios respecto a Argentina, Uruguay y Brasil: -1 en Paraguay, -1 en Chile, -1 en Venezuela, -1 en Bolivia, -2 en Perú, -2 en Colombia y -2 en Ecuador
Día y hora | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
Marzo de 2025 | Uruguay | Argentina | |
Marzo de 2025 | Perú | Bolivia | |
Marzo de 2025 | Brasil | Colombia | |
Marzo de 2025 | Paraguay | Chile | |
Marzo de 2025 | Ecuador | Venezuela |
Partidos y resultados de la fecha 14 de las Eliminatorias de Sudamérica al Mundial 2026
Horarios respecto a Argentina, Uruguay y Brasil: -1 en Paraguay, -1 en Chile, -1 en Venezuela, -1 en Bolivia, -2 en Perú, -2 en Colombia y -2 en Ecuador
Día y hora | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
Marzo de 2025 | Colombia | Paraguay | |
Marzo de 2025 | Venezuela | Perú | |
Marzo de 2025 | Bolivia | Uruguay | |
Marzo de 2025 | Argentina | Brasil | |
Marzo de 2025 | Chile | Ecuador |
Partidos y resultados de la fecha 15 de las Eliminatorias de Sudamérica al Mundial 2026
Horarios respecto a Argentina, Uruguay y Brasil: -1 en Paraguay, -1 en Chile, -1 en Venezuela, -1 en Bolivia, -2 en Perú, -2 en Colombia y -2 en Ecuador
Día y hora | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
Junio de 2025 | Colombia | Perú | |
Junio de 2025 | Venezuela | Bolivia | |
Junio de 2025 | Paraguay | Uruguay | |
Junio de 2025 | Chile | Argentina | |
Junio de 2025 | Ecuador | Brasil |
Partidos y resultados de la fecha 16 de las Eliminatorias de Sudamérica al Mundial 2026
Horarios respecto a Argentina, Uruguay y Brasil: -1 en Paraguay, -1 en Chile, -1 en Venezuela, -1 en Bolivia, -2 en Perú, -2 en Colombia y -2 en Ecuador
Día y hora | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
Junio de 2025 | Uruguay | Venezuela | |
Junio de 2025 | Perú | Ecuador | |
Junio de 2025 | Brasil | Paraguay | |
Junio de 2025 | Bolivia | Chile | |
Junio de 2025 | Argentina | Colombia |
Partidos y resultados de la fecha 17 de las Eliminatorias de Sudamérica al Mundial 2026
Horarios respecto a Argentina, Uruguay y Brasil: -1 en Paraguay, -1 en Chile, -1 en Venezuela, -1 en Bolivia, -2 en Perú, -2 en Colombia y -2 en Ecuador
Día y hora | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
Septiembre de 2025 | Uruguay | Perú | |
Septiembre de 2025 | Colombia | Bolivia | |
Septiembre de 2025 | Brasil | Chile | |
Septiembre de 2025 | Paraguay | Ecuador | |
Septiembre de 2025 | Argentina | Venezuela |
Partidos y resultados de la fecha 18 de las Eliminatorias de Sudamérica al Mundial 2026
Horarios respecto a Argentina, Uruguay y Brasil: -1 en Paraguay, -1 en Chile, -1 en Venezuela, -1 en Bolivia, -2 en Perú, -2 en Colombia y -2 en Ecuador
Día y hora | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
Septiembre de 2025 | Perú | Paraguay | |
Septiembre de 2025 | Venezuela | Colombia | |
Septiembre de 2025 | Bolivia | Brasil | |
Septiembre de 2025 | Chile | Uruguay | |
Septiembre de 2025 | Ecuador | Argentina |